
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 10 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 62 Mq | 31 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |


