
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - piano terra | 130 Mq | 130 Mqc |
| Cantina - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 41 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 23 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 170 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 1.630 Mq | 163 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.910 Mq | 191 Mqc |
| Totale | 792 Mqc | |


